이투스 상위누적백분위(자연)
표점합 | Etoos (과탐) | Etoos (수B) | 연세대 | 고려대 | 서강대 | 성균관대 | 한양대 가군 | 한양대 나군 | 중앙대 | 이화여대 | 경희대 | 서울시립대 |
900점 | 900점 | 900점 | 1000점 | 1000점 | 900점 | 1000점 | 900점 | 700점 | 1000점 | |||
540 | 0.001 | 0.0015 | 597.54 | 597.22 | 528.53 | 663.57 | 1003.23 | 902.91 | 997.96 | 896.87 | 463.13 | 997 |
539 | 0.003 | 0.0044 | 597.45 | 597.2 | 528.2 | 663.56 | 1001.24 | 899.88 | 997.64 | 896.8 | 462.99 | 996.14 |
538 | 0.005 | 0.0074 | 596.34 | 596 | 527.63 | 662.68 | 999.31 | 898.36 | 996 | 895.61 | 462.11 | 995.27 |
537 | 0.01 | 0.015 | 596.11 | 595.62 | 527.38 | 661.8 | 997.41 | 897.13 | 995.24 | 894.41 | 462.06 | 994.41 |
536 | 0.017 | 0.025 | 595.88 | 595.23 | 527.28 | 661.37 | 996.63 | 896.97 | 994.47 | 894.17 | 461.97 | 993.79 |
535 | 0.025 | 0.037 | 594.85 | 594.53 | 526.93 | 660.59 | 996.44 | 896.8 | 993.26 | 892.36 | 461.75 | 992.63 |
534 | 0.03 | 0.04 | 593.4 | 593.34 | 525.47 | 659.27 | 994.55 | 895.1 | 991.43 | 890.62 | 460.64 | 990.61 |
533 | 0.035 | 0.05 | 592.73 | 592.15 | 524 | 657.95 | 992.93 | 893.64 | 989.6 | 888.86 | 459.52 | 988.57 |
532 | 0.04 | 0.06 | 591.94 | 591.75 | 523.35 | 657.51 | 991.75 | 892.57 | 988.52 | 887.78 | 458.41 | 987.92 |
531 | 0.05 | 0.07 | 591.12 | 590.76 | 522.6 | 656.41 | 990.45 | 891.41 | 987.4 | 886.11 | 458.39 | 986.32 |
530 | 0.07 | 0.10 | 590.3 | 590.01 | 521.62 | 655.57 | 989.15 | 890.24 | 986.13 | 884.68 | 457.32 | 985.09 |
529 | 0.09 | 0.13 | 589.16 | 588.82 | 521.37 | 654.24 | 987.52 | 888.42 | 984 | 883.08 | 456.55 | 983.07 |
528 | 0.1 | 0.15 | 588.01 | 587.62 | 520.39 | 652.91 | 985.89 | 887.12 | 981.9 | 881.48 | 455.58 | 981.05 |
527 | 0.15 | 0.22 | 586.83 | 586.33 | 519.41 | 651.48 | 984.26 | 885.84 | 980.14 | 880.08 | 454.91 | 978.87 |
526 | 0.18 | 0.27 | 586.54 | 586.18 | 518.36 | 651.31 | 983.09 | 884.78 | 979.77 | 878.67 | 454.25 | 978.64 |
525 | 0.2 | 0.29 | 585.9 | 585.37 | 518.15 | 650.41 | 982.69 | 884.42 | 978.79 | 877.31 | 453.95 | 977.34 |
524 | 0.25 | 0.37 | 585.45 | 584.94 | 518.06 | 649.93 | 982.13 | 883.92 | 978.17 | 877.21 | 453.9 | 976.58 |
523 | 0.3 | 0.44 | 583.85 | 583.42 | 516.94 | 648.24 | 980.51 | 882.46 | 975.82 | 875.45 | 452.82 | 974.08 |
522 | 0.38 | 0.56 | 582.65 | 582.15 | 515.81 | 646.83 | 978.9 | 881.01 | 973.43 | 873.7 | 451.73 | 972.78 |
521 | 0.5 | 0.74 | 582.32 | 581.85 | 515.6 | 646.5 | 977.28 | 879.55 | 973.16 | 871.94 | 451.51 | 971.45 |
520 | 0.6 | 0.88 | 581.09 | 580.34 | 513.93 | 644.82 | 975.53 | 877.97 | 971.11 | 869.86 | 450.12 | 969.49 |
519 | 0.7 | 1.03 | 579.85 | 579.48 | 513.54 | 643.86 | 973.77 | 876.39 | 969.05 | 868.34 | 449.69 | 967.51 |
518 | 0.8 | 1.18 | 578.82 | 578.39 | 513.12 | 642.66 | 971.78 | 874.6 | 967.48 | 866.52 | 449.15 | 965.77 |
517 | 0.95 | 1.40 | 577.79 | 577.37 | 511.91 | 641.52 | 970.46 | 873.41 | 965.65 | 864.74 | 448.12 | 964.05 |
516 | 1.1 | 1.62 | 576.73 | 576.28 | 510.69 | 640.31 | 968.48 | 871.63 | 963.88 | 862.87 | 447.23 | 962.25 |
515 | 1.3 | 1.91 | 575.47 | 575.05 | 510.08 | 638.94 | 966.56 | 869.9 | 961.9 | 861.06 | 446.51 | 960.54 |
514 | 1.45 | 2.13 | 574.7 | 574.27 | 509.08 | 638.07 | 965.26 | 868.73 | 960.54 | 859.81 | 445.7 | 958.83 |
513 | 1.6 | 2.36 | 573.67 | 573.24 | 507.89 | 636.94 | 963.28 | 866.95 | 958.84 | 858.39 | 444.79 | 957.14 |
512 | 1.85 | 2.72 | 572.79 | 572.41 | 507.57 | 636.01 | 962.37 | 866.13 | 957.45 | 857.07 | 444.31 | 955.72 |
511 | 2.1 | 3.09 | 571.82 | 571.5 | 506.89 | 635 | 960.8 | 864.72 | 956.09 | 855.32 | 443.73 | 954.3 |
510 | 2.4 | 3.53 | 570.67 | 570.28 | 505.9 | 633.65 | 959.03 | 863.13 | 954.06 | 853.22 | 442.85 | 952.31 |
509 | 2.6 | 3.83 | 569.85 | 569.48 | 504.89 | 632.75 | 957.73 | 861.95 | 952.68 | 852.17 | 441.94 | 950.9 |
508 | 2.9 | 4.27 | 568.33 | 567.97 | 503.87 | 631.5 | 955.79 | 860.21 | 950.16 | 850.32 | 440.97 | 949.03 |
507 | 3.2 | 4.71 | 567.53 | 567.22 | 502.94 | 630.24 | 953.85 | 858.46 | 948.94 | 848.69 | 440.31 | 947.14 |
506 | 3.4 | 5.01 | 566.31 | 566 | 502.39 | 628.89 | 952.07 | 856.59 | 947.03 | 846.82 | 439.64 | 945.15 |
505 | 3.65 | 5.37 | 565.45 | 565.14 | 501.44 | 627.94 | 950.29 | 855.26 | 945.54 | 845.57 | 438.87 | 943.69 |
504 | 3.9 | 5.74 | 564.34 | 564.03 | 500.24 | 626.7 | 948.61 | 853.75 | 943.65 | 843.99 | 437.85 | 941.75 |
503 | 4.2 | 6.18 | 563.09 | 562.74 | 498.62 | 625.26 | 946.84 | 851.66 | 941.41 | 842.16 | 436.62 | 940.16 |
502 | 4.6 | 6.77 | 562.34 | 562.05 | 498.39 | 624.5 | 945.07 | 850.56 | 940.43 | 840.33 | 436.31 | 938.53 |
501 | 5 | 7.36 | 560.52 | 560.33 | 497.64 | 622.58 | 943.27 | 848.94 | 938.69 | 838.53 | 435.35 | 936.78 |
500 | 5.5 | 8.10 | 560.19 | 559.93 | 496.55 | 622.14 | 941.46 | 847.32 | 936.93 | 837.16 | 434.68 | 935.01 |
499 | 5.9 | 8.69 | 559.12 | 558.9 | 496.09 | 620.99 | 939.92 | 845.95 | 935.34 | 835.45 | 434.18 | 933.39 |
498 | 6.3 | 9.28 | 558.09 | 557.83 | 494.82 | 619.81 | 937.93 | 844.13 | 933.43 | 833.88 | 433.14 | 931.53 |
497 | 6.9 | 10.16 | 556.79 | 556.59 | 493.71 | 618.44 | 935.92 | 842.33 | 931.43 | 831.93 | 432.17 | 929.48 |
496 | 7.2 | 10.60 | 555.82 | 555.59 | 492.98 | 617.32 | 933.96 | 840.57 | 929.82 | 830.15 | 431.52 | 927.87 |
495 | 7.6 | 11.19 | 554.2 | 554.01 | 492.08 | 615.57 | 932.21 | 838.56 | 927.18 | 828.14 | 430.5 | 926.15 |
494 | 8.1 | 11.93 | 553.67 | 553.47 | 491.49 | 614.97 | 930.45 | 837.41 | 926.34 | 827.02 | 430.07 | 924.37 |
493 | 8.4 | 12.37 | 552.67 | 552.46 | 490.32 | 613.85 | 928.76 | 835.88 | 924.57 | 825.38 | 429.08 | 922.6 |
492 | 8.8 | 12.96 | 551.43 | 551.25 | 488.89 | 612.5 | 926.86 | 834.17 | 922.62 | 823.32 | 427.91 | 920.58 |
491 | 9.15 | 13.47 | 550.59 | 550.46 | 488.75 | 611.62 | 925.55 | 832.99 | 921.34 | 822.27 | 427.75 | 919.33 |
490 | 9.6 | 14.14 | 549.78 | 549.62 | 488.17 | 610.69 | 924.12 | 831.7 | 920.05 | 820.74 | 427.16 | 918.01 |
489 | 10 | 14.72 | 548.31 | 548.16 | 486.8 | 609.06 | 922.41 | 830.17 | 918.36 | 818.73 | 425.92 | 916.3 |
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
만 18살인데 재수하면서 하루1딸 출첵하는 느낌으로 하네요.... 나중에 문제생기나요?
-
안녕하세요 오르비 회원님들! 저는 헝가리에 살고 있는 학생이에요!! 제가 이번주...
-
작년 제작년 입시 경험하신분들 고속님 추합예측이 올해 연대 이과를 보니 거의...
-
어떤가요??? 진짜 티켓팅처럼 빡센가요??? 강민철선생님 수업인데....하.....
-
여러분.. 연대 추합 때문에 정말 너무힘들어서 그럽니다ㅠㅠㅠㅠ혹시 쪽지로 위 설대...
-
연대이과 0
연대이과 배치표점수가 600점대로 되있는데 내신점수합하지않은건가요????
-
작년까지 원서쓸 때 다군 빼고 어문계열만 넣었네요 상담하거나 분석할때도 어문계열만...
-
여러분 제가 갑자기 원서쓰려다가 멘붕이와서 고속성장님 분석기 다시해보려구...
-
제친구가 고민하던데 여러분 생각은 어떠세요??
-
제가 연대 건축을 꼭 가고 싶은데 성적이 굉장히 애매해서요...연대건축 입결이랑...
-
으아아아아아아 0
수면패턴 바꿀려고 밤새고 저녁까지 버텻는데 잠들엇다가 방금 일어남 ㅜㅜ 이렇게...
-
앞으로 커뮤에서 인증 절대 다시는 안하는걸로 ... ㅎㅎ
-
존녜 제 스타일이라 친해지고 싶었는데 ...;;
-
18살 6개월 공부하고 수능봤습니다 올해 그래도 붙여놓고 반수하고 싶은데 과기대나...
-
더베이101 갔다왔어여 13
숙박비가 안드니까 4박5일 부산 있을꺼 같내요 ㅋㅋ 내일은 요트도 타보려고요
-
부산 놀러갑니다 ㅋㅋ 12
부산 놀러가는데 볼만한거나 먹을만한거 뭐뭐 있을까요?
-
롱패딩 0
내가 수능공부하면서 알게 모르게 동생이 피해 본 점도 있고 따뜻하게 겨울을 보냈으면...
-
이투스콘 후기 7
어제 집 들어오자마자 뻗고 지금 일어나서 후기 써봅니다. 1. 입장 진짜...
-
D구역 입장할때 참.. 여긴 없겠지만 혹여나 있으면 뒤에서 밀던분들 제발 반성하세요...
-
휴대폰200만원 시대도 눈앞인듯 ㅋㅋ 164만원
-
수능 37일 남았네요..... 고등학교 3년이 회상되는 시기입니다 ㅋㅋ 4
오늘 하루 공부 끝내고 책상에 앉아서 오래간만에 오르비 켰네요...
-
지금이면 모든 걸 수능 이후로 미뤄두고 있겠죠? ㅎ 그 미뤄둔 것들 중 영화도 있을...
-
추척60분봤는데 1
여자분들 정말 프사올리는 것도 불안할듯.....
-
181/72 에서 183/84 됬는데 키랑 살 둘다 고려하면 이득???
-
현티가 말하는 야채가 3번야채였음....... ㄹㅇ있는거였군요....
-
0. 필자도 삼수에 가까운 삼반수까지 하는 긴 수험생활 속에서 가장 큰 골칫거리 중...
-
재수학원에서 친구 사귀는 편이에요? 골라주셈 재수학원에서 친구 사귀고 싶다 Vs...
-
샤프샀어요 ㅎㅎ 11
오늘 종로5가 가서 S20이랑 로트링 600 샀어요이따 독서실가서 바로 써바야지
-
주어는 없습니다 만수무강하시고 꼭! 대박나세요
-
TAME IMPALA - CURRENTS
-
에효 .... 0
고민글은 아무도 안봐주는구나..,
-
학교도서관에서 몰래 반수공부중인데 커피마시러 나가다 보니까 나혼자!!! 아 뭔가 뿌듯....ㅋㅋㅋ
-
나레기는 공부도 못하고 연애도 못하네 어휴
-
도서관에서 공부하다가 소화시킬겸 근처 공원을 돌았슴다.. 시츄 한마리가 목줄도 없고...
-
안녕하세요. 반수를 위해 휴학을 한 학생입니다. 그런데 오늘 통장에 장학금이라는...
-
여러분 영어공부하다가 힘들고 지치실때 이 노래를 들어보세요!! 0
https://www.youtube.com/watch?v=2dTq1JZNESo...
-
G2 Hynm 2 뮤비보세요 진짜 역대급인듯ㄷㄷㄷ
-
물량공급님 위엄 경험담 1. 우리학교(지방임) 교장쌤 핸드폰...
-
http://mission.orbi.kr 팔로미 10 미션 달성! 200, 300은 언제쯤 해보려냥
-
새벽에도 한번 썼지만, 아침르비들에게 묻고자...
-
오르비 학원에서 6
오르비 학원에서 오르비 해도되나요? 보통 독재학원은 커뮤니티 금지 시키던데......
-
ㅈㄱㄴ
-
택배... 3
안경테 시켰는데 설이라 그런가 택배 엄청 밀리네요ㅠ
-
읍읍이 탄핵되면 나중에 당선인이 바로 대통령되나요? 2
보통 당선되고 1달 정도 기간 가지고 취임식 갖잖아요 탄핵같은 경우엔 대통령석이...
-
만약 미끄러진 곳이 점포 앞이라면 점장님이 책임 져야 하는게 사실인가요..? 왜 그러죠??
-
오르비의 사문 여신 안혜정쌤 화보 촬영중~~ 안혜정 쌤 오늘 처음 뵀는데.. 정말...
-
소감1: RADWIMPS 만세! 랏도는 우리를 배신하지 않는다 소감2: 오오 작밀레...
-
독포를 먹이던지 계정을 날리던지 당할 각오하고 쓰는겁니다. 여기가 북한입니까? 이제...
-
안녕하세요~ 요번 수능친 고3이에요 요즘 너무 고민이 많네요 일단 저 학기초에...
-
지금까지 알아본 곳은 비상에듀독학기숙학원 안성 탑클래스 인데 혹시 다녀보신 분 있으면 정보좀 주세요
헐..칼레보다 더 후하네요
이투스는 과탐기준이라 1.5를 곱해야합니다.
아 그렇군요ㅎㅎ 어쩐지
다시 올려드렸습니다.
과탐나와있는거에 1.5곱해야되요?
잘 보이지 않으면 http://i.orbi.kr/0007438827 클릭
서울대 없나요?
국수영탐(2) 과탐 수B 환산점수
533 0.02 0.03 529.11
532 0.025 0.04 528.3
531 0.03 0.04 527.65
529 0.035 0.05 526.85
527 0.04 0.06 526.04
526 0.05 0.07 525.81
525 0.08 0.12 524.61
524 0.1 0.15 523.34
523 0.15 0.22 523.11
522 0.25 0.37 522.58
521 0.3 0.44 522.55
520 0.38 0.56 522.2
519 0.5 0.74 520.86
518 0.6 0.88 519.41
517 0.7 1.03 518.73
516 0.8 1.18 517.57
515 0.95 1.40 517.02
514 1.1 1.62 516.39
513 1.3 1.91 515.28
511 1.6 2.36 514.16
510 1.85 2.72 513.1
509 2.1 3.09 512.76
서울대는 표점 509점이 과탐기준 2.1%, 수B기준 3.09%로 되어 있는데 다른 학교들은 표점 511점이 같은 %로 나와있네요
어느쪽이 맞는건가요?
아님 원래 다른건가요?
원래 다릅니다!
윗표가 과탐기준이란 말씀이시죠?!
다시보면 수b도 올라왔습니다.
문과한의대도 올려주세욧!!
감사합니다 :)
공급님 과탐선택자에 따른 국영수 점수로 과탐 과목별 표본의 수준을 파악할 수 있는 자료있는 글 제목이 어떤건가요 ㅠㅠ???
낙지집이랑 비슷하네요
칼레가 그래도 맞기를 바랬는데 이번엔 칼레가 틀린건지....?